|
Подробная информация о продукте:
|
CPU: | 4 Core RK3562 2.0GHz | RAM: | 4 GB |
---|---|---|---|
SSD: | 64 GB | Operating System: | Android 12 |
Connectivity Technology: | NFC, Bluetooth, USB, WiFi, 4G | Printer Technology: | Thermal Printer |
Battery Capacity: | 6400mAh | Display Resolution: | 800*1280 IPS |
Printer Paper: | 40mm Paper Roll | NFC Standards: | ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1 |
WiFi Bands: | 2.4G/4G | Package Dimensions: | 30X30X20 cm |
Bluetooth Version: | BT5.2 | USB Ports: | Type-C×1(OTG), USB-A×2 |
Weight: | 800g | ||
Выделить: | POS-терминал Android 12 8 дюймов,Смарт POS-терминал 4 ГБ ОЗУ,POS-терминал 64 ГБ SSD |
Hanbu специализируется на портативных POS аппаратных устройствах, с заводской сертификацией качества ISO9001.
Особенность | HB-P8 | HB-P8pro |
---|---|---|
Операционная система | Андроид 12.0 | Андроид 13.0 |
ЦПУ | 8-ядерный × 1,6 ГГц | 4-ядерный × 2,0 ГГц |
ОЗУ | 3 ГБ (4 ГБ необязательно) | 4 ГБ (2 ГБ необязательно) |
ФЛАСШ | 16 ГБ (64 ГБ необязательно) | 64 ГБ (16 ГБ необязательно) |
ЖК-экран / разрешение | 8 дюймов 800×1280 IPS | |
Вторая группа | 2.4 дюйма 320×240 (необязательно) | |
Сенсорный экран | Капацитивное пятиточечное касание | |
4G/3G/2G полосы | Европейский бренд: GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 Американский бренд: GSM: B2/3/5 WCDMA: B2/4/5 LTE: B2/3/4/5/7/17/40 |
|
Bluetooth | БТ4.2 | БТ5.2 |
Карточные слоты | SIM ×2, тип C ×1 | Type-C×1 (OTG), SIM ×2, RJ12×1, RJ11×1, LAN×1 (RJ45), USB-A×2, DC×1 (зарядка) |
Мощность батареи | 3.8V 6400mAh (7.6V 3200mAh) Удаляемая 100% чистая кобальтовая литиевая батарея (400 циклов ≥ 80%) | |
NFC | ISO/IEC 14443 Тип A/B, Mifare1 | |
Принтер | Ширина бумаги: 58 мм, 80 мм (необязательно) Максимальный диаметр бумажного листа: 40 мм |
|
Температурный диапазон | Хранение: от -10 до 60°C, рабочее время: от 0 до 40°C |
Контактное лицо: Mrs. Jenny
Телефон: 15790408050
Факс: 86--15790408050