|
Подробная информация о продукте:
|
CPU: | 8 Core SC9863 1.6GHz | RAM: | 3GB |
---|---|---|---|
SSD: | 16 GB | Operating System: | Android 12 |
Battery Capacity: | 6400mAh | Display Resolution: | 800*1280 IPS |
Printer Paper Width: | 40mm Paper Roll | NFC Standards: | ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1 |
Touch Screen: | Capacities Five-Point Touch | SIM Card Bands: | GSM: B2/3/5/8, WCDMA: B1/2/5/8, LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 |
USB Interface: | Type-C USB2.0 (OTG) | Scanner Type: | 2D Bar code scanner (CMOS) |
Weight: | 800g | Power Adapter: | 5V/2A |
Working Temperature: | 0℃-40℃ | ||
Выделить: | 8-дюймовый Android POS терминал,Умный POS с 3 ГБ ОЗУ,Android 12 POS терминал 16 ГБ SSD |
Модель | Портативный POS_HB-P8 | Портативный POS_HB-P8 |
---|---|---|
Операционная система | Android 12.0 | Android 13.0 |
Процессор | 8-ядерный * 1,6 ГГц | RK3562, 4 ядра, 2,0 ГГц |
ОЗУ | 3 ГБ (4 ГБ опционально) | 4 ГБ |
FLASH | 16 ГБ (64 ГБ опционально) | 64 ГБ |
Экран LCD | 8 дюймов | 8 дюймов |
Разрешение экрана | 800*1280 IPS | 800*1280 IPS |
Подсветка | Светодиод | Светодиод |
Сенсорный экран | Емкостной пятиточечный сенсор | Емкостной пятиточечный сенсор |
Модуль сбора отпечатков пальцев (опционально) | FBI/STQC опционально | FBI/STQC опционально |
Диапазоны SIM-карт | Европейский бренд: GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 Американский бренд: GSM: B2/3/5 WCDMA: B2/4/5 LTE: B2/3/4/5/7/17/40 | Европейский бренд: GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 Американский бренд: GSM: B2/3/5 WCDMA: B2/4/5 LTE: B2/3/4/5/7/17/40 |
Голосовой вызов | Поддержка | Поддержка |
Данные | Поддержка | Поддержка |
Модуль WIFI | Поддержка | Поддержка |
Bluetooth | Поддержка | Поддержка |
GPS | Поддержка | Поддержка |
USB | Type-C USB2.0 (OTG) | Type-C USB2.0 (OTG) |
Сканер | 2D сканер штрих-кодов (CMOS) | 2D сканер штрих-кодов (CMOS) |
Динамик | Поддержка | Поддержка |
Микрофон | Поддержка | Поддержка |
Слот для карт | SIM ×2, Type-C×1 | SIM ×2, Type-C×1 |
Периферийный интерфейс | / | RJ11, RJ12.LAN, USB-Ax2, DCx1 |
Физическая кнопка | кнопка питания x 1, Vol +/- x1, Scan x1 | кнопка питания x 1, Vol +/- x1, Scan x1 |
Вес | 800 г (одна упаковочная коробка, включая продукт, весит 1150 г) | 800 г (одна упаковочная коробка, включая продукт, весит 1150 г) |
Аккумулятор | Литиевая батарея | Литиевая батарея |
Емкость аккумулятора | 3,8 В 6400 мАч (7,6 В 3200 мАч) Съемная 100% чистая кобальтовая литиевая батарея 400 циклов ≥80% | 3,8 В 6400 мАч (7,6 В 3200 мАч) Съемная 100% чистая кобальтовая литиевая батарея 400 циклов ≥80% |
Адаптер питания | 5 В/2 А | 5 В/2 А |
NFC | ISO/IEC 14443 Тип A/B, Mifare1 | ISO/IEC 14443 Тип A/B, Mifare1 |
Принтер | Ширина бумаги: 58 мм, 80 мм (опционально) Макс. диаметр рулона бумаги: 40 мм | Ширина бумаги: 58 мм, 80 мм (опционально) Макс. диаметр рулона бумаги: 40 мм |
Стандартные аксессуары | 1 адаптер питания, 1 руководство пользователя, 1 USB-кабель, 1 рулон термобумаги 58 мм | 1 адаптер питания, 1 руководство пользователя, 1 USB-кабель, 1 рулон термобумаги 58 мм |
Температура | Температура хранения: -10℃-60℃ Рабочая температура: 0℃-40℃ | Температура хранения: -10℃-60℃ Рабочая температура: 0℃-40℃ |
Контактное лицо: Mrs. Jenny
Телефон: 15790408050
Факс: 86--15790408050