|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Operating System: | Android 12.0 | CPU: | 8-Core * 1.6GHz |
---|---|---|---|
RAM: | 3GB (4G Optional) | Flash Storage: | 16GB (64G Optional) |
LCD Screen: | 8 inch | Display Resolution: | 800*1280 IPS |
Touch Screen: | Capacitive Five-Point Touch | SIM Card Bands: | GSM: B2/3/5/8, WCDMA: B1/2/5/8, LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 |
USB Interface: | Type-C USB2.0 (OTG) | Scanner Type: | 2D Bar code scanner (CMOS) |
Battery Capacity: | 3.8V 6400mAh | Power Adapter: | 5V/2A |
NFC Standard: | ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1 | Printer Paper Width: | 58mm, 80mm (Optional) |
Working Temperature: | 0℃-40℃ | ||
Выделить: | Система POS Android 12.0 с 8-дюймовым экраном,Умная POS система с 3 ГБ оперативной памяти,8-дюймовый Android POS терминал |
Передовая система POS для розничной торговли и ресторанов с комплексной интеграцией программного обеспечения, предназначенная для эффективной работы бизнеса.
Особенность | HB-P8 (Android 12.0) | HB-P8 (Android 13.0) |
---|---|---|
Операционная система | Андроид 12.0 | Андроид 13.0 |
ЦПУ | 8-ядерный × 1,6 ГГц | RK3562, 4 ядра, 2,0 ГГц |
ОЗУ | 3 ГБ (4 ГБ необязательно) | 4 ГБ |
Хранение | 16 ГБ (64 ГБ необязательно) | 64 ГБ |
Дисплей | 8" IPS, разрешение 800×1280 | 8" IPS, разрешение 800×1280 |
Подключение | Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB Type-C2.0 | Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB Type-C2.0 |
Сканер | 2-мерный сканер штрих-кодов (CMOS) | 2-мерный сканер штрих-кодов (CMOS) |
Аккумулятор | 3.8V 6400mAh съемный литий | 3.8V 6400mAh съемный литий |
NFC | ISO/IEC 14443 Тип A/B, Mifare1 | ISO/IEC 14443 Тип A/B, Mifare1 |
Принтер | 58 мм (необязательно 80 мм), максимальная прокат Ø40 мм | 58 мм (необязательно 80 мм), максимальная прокат Ø40 мм |
Операционная температура | от 0°C до 40°C | от 0°C до 40°C |
Контактное лицо: Mrs. Jenny
Телефон: 15790408050
Факс: 86--15790408050